Bridgestone Potenza S001 (Бриджстоун Потенза С001)

Артикул модели:   M13847
Bridgestone Potenza S001

Эта новинка 2011 года неизменно привлекает внимание водителей, которые исповедуют агрессивный скоростной тип езды по городскому асфальту. Летняя авто резина Bridgestone Potenza S001 представлена сегодня весьма большим количеством типоразмеров.

Давайте посмотрим, какие технические особенности помогли этой модели стать настоящим хитом.

Причины популярности

Летние автомобильные покрышки Бриджстоун Потенза С001 – воплощение самых последний наработок японских инженеров в области спортивных колес. Они привлекательны во многих отношениях:

  1. Уверенный контроль. Находясь за рулем, вы будете отлично чувствовать дорогу и наслаждаться послушным, полностью предсказуемым поведением машины. Это качество проявляется на большой скорости.
  2. Точные маневры. Плечевая область – элемент протектора, который в этой модели проработан очень хорошо. Она имеет большую ширину, дополнительно укреплена, обладает особым профилем.
  3. Отличная езда по мокрой дороге. В состав резиновой композиции включено дополнительное количество кремния, а дренажная система представлена широкими каналами, имеющими оптимизированную форму и расположение. В итоге летние покрышки Bridgestone Potenza S001 отлично подходят для быстрой езды во время дождя.
  4. Акустический комфорт. Специально для достижения этого качества была оптимизирована конфигурация блоков протектора и расстояние между ними. Летние автошины Bridgestone Potenza S001 подарят вам настоящее удовольствие от процесса вождения.

Сегодня летние автомобильные шины Бриджстоун Потенза С001 входят в заводскую сборку эксклюзивных моделей авто, например, Ferrari 458 Italia и Aston Martin Rapide.

Ниже в таблице показаны типоразмеры шины Бриджстоун Потенза С001 имеющиеся на складе.

Диаметр
Название Размер   Ин/ис Цена  
17"
Bridgestone Potenza S001 225/45 R17 RFT 91W225/45 R17RFT22 910 руб.
18"
Bridgestone Potenza S001 225/40 R18 RFT XL 92Y225/40 R18XL RFT25 110 руб.
Bridgestone Potenza S001 245/50 R18 RFT 100W245/50 R18RFT31 970 руб.
Bridgestone Potenza S001 285/35 R18 MO 97Y285/35 R18MO23 030 руб.
Bridgestone Potenza S001 285/35 R18 RFT 97Y285/35 R18RFT38 150 руб.
19"
Bridgestone Potenza S001 225/35 R19 RFT XL 88Y225/35 R19XL RFT29 350 руб.
Bridgestone Potenza S001 225/45 R19 RFT XL 92W225/45 R19XL RFT29 070 руб.
Bridgestone Potenza S001 245/45 R19 XL RFT 102Y245/45 R19XL RFT33 160 руб.
Bridgestone Potenza S001 245/45 R19 MO XL 102Y245/45 R19XL MO33 550 руб.
Bridgestone Potenza S001 245/45 R19 RFT XL 98Y245/45 R19XL RFT29 020 руб.
Bridgestone Potenza S001 275/40 R19 RFT 101Y275/40 R19RFT35 030 руб.
Bridgestone Potenza S001 275/40 R19 RFT XL 101Y275/40 R19XL RFT35 950 руб.
Bridgestone Potenza S001 275/40 ZR19 XL MO 101Y275/40 ZR19XL MO31 790 руб.
Bridgestone Potenza S001 285/30 R19 MO XL 98Y285/30 R19XL MO46 300 руб.
20"
Bridgestone Potenza S001 245/40 R20 RFT 99Y245/40 R20RFT37 510 руб.
Bridgestone Potenza S001 275/35 R20 XL RFT 102Y275/35 R20XL RFT40 330 руб.

Размеры шины Бриджстоун Потенза С001 имеющиеся в наличии, но количеством менее 4 штук.

Диаметр
Название Размер   Ин/ис Цена  
17"
Bridgestone Potenza S001 255/45 R17 RFT XL 98W255/45 R17XL RFT26 270 руб.
18"
Bridgestone Potenza S001 255/40 R18 99Y255/40 R1824 220 руб.
Bridgestone Potenza S001 255/45 R18 XL 103Y255/45 R18XL14 220 руб.
19"
Bridgestone Potenza S001 245/45 R19 98Y245/45 R1928 400 руб.
Bridgestone Potenza S001 255/35 R19 AO XL 96Y255/35 R19XL AO35 440 руб.
Bridgestone Potenza S001 255/35 R19 RFT XL 96Y255/35 R19XL RFT40 600 руб.
Bridgestone Potenza S001 255/35 R19 92Y255/35 R1929 240 руб.
Bridgestone Potenza S001 285/35 R19 99Y285/35 R1920 630 руб.
20"
Bridgestone Potenza S001 245/40 R20 XL 99W245/40 R20XL43 890 руб.
Bridgestone Potenza S001 275/35 R20 102Y275/35 R2029 740 руб.

Размеры шины Бриджстоун Потенза С001 временно отсутсвующие на складе. Возможно сделать предварительный заказ (кнопка "сообщить о поступлении"). Мы уведомим вас, как только товар появится на складе.

Диаметр
НазваниеРазмер  Ин/ис  
16"
Bridgestone Potenza S001 205/55 ZR16 XL 94W205/55 ZR16XL
Bridgestone Potenza S001 205/55 R16 XL 94W205/55 R16XL
Bridgestone Potenza S001 215/55 ZR16 93W215/55 ZR16
Bridgestone Potenza S001 215/55 ZR16 XL 93W215/55 ZR16XL
Bridgestone Potenza S001 225/50 ZR16 92W225/50 ZR16
Bridgestone Potenza S001 225/55 ZR16 XL 99W225/55 ZR16XL
Bridgestone Potenza S001 225/55 R16 XL 99W225/55 R16XL
17"
Bridgestone Potenza S001 205/40 ZR17 XL 84Y205/40 ZR17XL
Bridgestone Potenza S001 205/45 ZR17 XL 88Y205/45 ZR17XL
Bridgestone Potenza S001 205/45 ZR17 88W205/45 ZR17
Bridgestone Potenza S001 205/45 R17 XL 88Y205/45 R17XL
Bridgestone Potenza S001 205/50 ZR17 XL 93Y205/50 ZR17XL
Bridgestone Potenza S001 205/50 R17 XL 93Y205/50 R17XL
Bridgestone Potenza S001 205/50 R17 RFT 89W205/50 R17RFT
Bridgestone Potenza S001 205/50 R17 RFT XL 89W205/50 R17XL RFT
Bridgestone Potenza S001 205/50 R17 89W205/50 R17
Bridgestone Potenza S001 205/50 R17 89V205/50 R17
Bridgestone Potenza S001 215/40 ZR17 XL 87Y215/40 ZR17XL
Bridgestone Potenza S001 215/40 ZR17 87Y215/40 ZR17
Bridgestone Potenza S001 215/40 R17 87Y215/40 R17
Bridgestone Potenza S001 215/40 R17 XL AO 87Y215/40 R17XL AO
Bridgestone Potenza S001 215/45 ZR17 XL 91Y215/45 ZR17XL
Bridgestone Potenza S001 215/45 R17 XL 91Y215/45 R17XL
Bridgestone Potenza S001 215/55 ZR17 94W215/55 ZR17
Bridgestone Potenza S001 215/55 R17 94W215/55 R17
Bridgestone Potenza S001 225/45 ZR17 XL 94Y225/45 ZR17XL
Bridgestone Potenza S001 225/45 ZR17 Run Flat 91W225/45 ZR17Run Flat
Bridgestone Potenza S001 225/45 R17 XL 94Y225/45 R17XL
Bridgestone Potenza S001 225/45 R17 91W225/45 R17
Bridgestone Potenza S001 225/50 ZR17 XL 98Y225/50 ZR17XL
Bridgestone Potenza S001 225/50 R17 94V225/50 R17
Bridgestone Potenza S001 225/50 R17 XL 98Y225/50 R17XL
Bridgestone Potenza S001 225/50 R17 XL RFT 98W225/50 R17XL RFT
Bridgestone Potenza S001 225/50 R17 RFT XL 94W225/50 R17XL RFT
Bridgestone Potenza S001 225/50 R17 98W225/50 R17
Bridgestone Potenza S001 225/55 ZR17 XL 101Y225/55 ZR17XL
Bridgestone Potenza S001 225/55 ZR17 Y225/55 ZR17
Bridgestone Potenza S001 225/60 R17 99V225/60 R17
Bridgestone Potenza S001 235/45 ZR17 XL 97Y235/45 ZR17XL
Bridgestone Potenza S001 235/45 R17 XL 97Y235/45 R17XL
Bridgestone Potenza S001 235/50 ZR17 96Y235/50 ZR17
Bridgestone Potenza S001 235/55 ZR17 99Y235/55 ZR17
Bridgestone Potenza S001 245/40 ZR17 91Y245/40 ZR17
Bridgestone Potenza S001 245/40 ZR17 XL 91Y245/40 ZR17XL
Bridgestone Potenza S001 245/40 R17 91Y245/40 R17
Bridgestone Potenza S001 245/40 R17 RFT 91W245/40 R17RFT
Bridgestone Potenza S001 245/45 ZR17 XL 99Y245/45 ZR17XL
Bridgestone Potenza S001 245/45 R17 XL 99Y245/45 R17XL
Bridgestone Potenza S001 245/45 R17 AO 95Y245/45 R17AO
Bridgestone Potenza S001 255/40 ZR17 XL 98Y255/40 ZR17XL
18"
Bridgestone Potenza S001 215/45 ZR18 XL 93Y215/45 ZR18XL
Bridgestone Potenza S001 225/35 ZR18 XL 87Y225/35 ZR18XL
Bridgestone Potenza S001 225/35 ZR18 87Y225/35 ZR18
Bridgestone Potenza S001 225/35 R18 XL 87Y225/35 R18XL
Bridgestone Potenza S001 225/40 ZR18 XL 92Y225/40 ZR18XL
Bridgestone Potenza S001 225/40 ZR18 Run Flat 88Y225/40 ZR18Run Flat
Bridgestone Potenza S001 225/40 ZR18 88Y225/40 ZR18
Bridgestone Potenza S001 225/40 ZR18 Run Flat 92Y225/40 ZR18Run Flat
Bridgestone Potenza S001 225/40 R18 Run Flat 225/40 R18Run Flat
Bridgestone Potenza S001 225/40 R18 XL 92Y225/40 R18XL
Bridgestone Potenza S001 225/40 R18 MO 92Y225/40 R18MO
Bridgestone Potenza S001 225/45 ZR18 XL 95Y225/45 ZR18XL
Bridgestone Potenza S001 225/45 ZR18 XL Run Flat 95Y225/45 ZR18XL Run Flat
Bridgestone Potenza S001 225/45 ZR18 Run Flat 95Y225/45 ZR18Run Flat
Bridgestone Potenza S001 225/45 R18 RFT 95Y225/45 R18RFT
Bridgestone Potenza S001 225/45 R18 XL RFT 95Y225/45 R18XL RFT
Bridgestone Potenza S001 225/45 R18 XL 95Y225/45 R18XL
Bridgestone Potenza S001 225/45 R18 XL RFT 95W225/45 R18XL RFT
Bridgestone Potenza S001 225/45 R18 95W225/45 R18
Bridgestone Potenza S001 225/50 ZR18 Run Flat 95W225/50 ZR18Run Flat
Bridgestone Potenza S001 225/50 ZR18 Run Flat 94W225/50 ZR18Run Flat
Bridgestone Potenza S001 225/50 ZR18 Reinf 95W225/50 ZR18Reinf
Bridgestone Potenza S001 225/50 ZR18 95W225/50 ZR18
Bridgestone Potenza S001 225/50 ZR18 RF 95W225/50 ZR18RF
Bridgestone Potenza S001 225/50 R18 RFT 95W225/50 R18RFT
Bridgestone Potenza S001 235/40 ZR18 XL 95Y235/40 ZR18XL
Bridgestone Potenza S001 235/40 R18 95Y235/40 R18
Bridgestone Potenza S001 235/40 R18 XL 95Y235/40 R18XL
Bridgestone Potenza S001 245/35 ZR18 XL 92Y245/35 ZR18XL
Bridgestone Potenza S001 245/35 R18 92Y245/35 R18
Bridgestone Potenza S001 245/35 R18 RFT 88Y245/35 R18RFT
Bridgestone Potenza S001 245/35 R18 88Y245/35 R18
Bridgestone Potenza S001 245/35 R18 XL MO 92Y245/35 R18XL MO
Bridgestone Potenza S001 245/40 ZR18 XL 97Y245/40 ZR18XL
Bridgestone Potenza S001 245/40 ZR18 XL Run Flat 97Y245/40 ZR18XL Run Flat
Bridgestone Potenza S001 245/40 R18 XL 97Y245/40 R18XL
Bridgestone Potenza S001 245/40 R18 XL RFT 97Y245/40 R18XL RFT
Bridgestone Potenza S001 245/40 R18 MO XL 97Y245/40 R18XL MO
Bridgestone Potenza S001 245/40 R18 AO 97Y245/40 R18AO
Bridgestone Potenza S001 245/45 ZR18 XL 100Y245/45 ZR18XL
Bridgestone Potenza S001 245/45 R18 XL 100Y245/45 R18XL
Bridgestone Potenza S001 245/50 R18 RFT 100Y245/50 R18RFT
Bridgestone Potenza S001 245/50 R18 100W245/50 R18
Bridgestone Potenza S001 245/50 R18 MO 100W245/50 R18MO
Bridgestone Potenza S001 245/50 R18 100Y245/50 R18
Bridgestone Potenza S001 245/50 R18 RFT XL 100Y245/50 R18XL RFT
Bridgestone Potenza S001 255/35 ZR18 Run Flat 90Y255/35 ZR18Run Flat
Bridgestone Potenza S001 255/35 ZR18 90Y255/35 ZR18
Bridgestone Potenza S001 255/35 R18 255/35 R18
Bridgestone Potenza S001 255/35 R18 Run Flat 255/35 R18Run Flat
Bridgestone Potenza S001 255/40 ZR18 XL 99Y255/40 ZR18XL
Bridgestone Potenza S001 255/40 ZR18 99Y255/40 ZR18
Bridgestone Potenza S001 255/40 ZR18 Run Flat XL 99Y255/40 ZR18XL Run Flat
Bridgestone Potenza S001 255/40 ZR18 Run Flat 99Y255/40 ZR18Run Flat
Bridgestone Potenza S001 255/40 R18 XL RFT 99Y255/40 R18XL RFT
Bridgestone Potenza S001 255/40 R18 RFT 95Y255/40 R18RFT
Bridgestone Potenza S001 255/45 ZR18 XL 103Y255/45 ZR18XL
Bridgestone Potenza S001 255/45 R18 103Y255/45 R18
Bridgestone Potenza S001 265/35 ZR18 XL 97Y265/35 ZR18XL
Bridgestone Potenza S001 265/40 ZR18 XL 101Y265/40 ZR18XL
Bridgestone Potenza S001 265/40 R18 101Y265/40 R18
Bridgestone Potenza S001 275/40 ZR18 XL 103Y275/40 ZR18XL
Bridgestone Potenza S001 285/35 R18 97Y285/35 R18
19"
Bridgestone Potenza S001 225/40 ZR19 Run Flat 89Y225/40 ZR19Run Flat
Bridgestone Potenza S001 225/40 ZR19 89Y225/40 ZR19
Bridgestone Potenza S001 225/40 ZR19 Run Flat RF 89Y225/40 ZR19Run Flat RF
Bridgestone Potenza S001 225/40 ZR19 RF 89Y225/40 ZR19RF
Bridgestone Potenza S001 225/40 R19 RFT 89Y225/40 R19RFT
Bridgestone Potenza S001 225/40 R19 89Y225/40 R19
Bridgestone Potenza S001 225/45 ZR19 XL 96Y225/45 ZR19XL
Bridgestone Potenza S001 225/45 R19 RFT 92W225/45 R19RFT
Bridgestone Potenza S001 225/45 R19 92W225/45 R19
Bridgestone Potenza S001 235/35 ZR19 XL 91Y235/35 ZR19XL
Bridgestone Potenza S001 235/35 ZR19 87Y235/35 ZR19
Bridgestone Potenza S001 235/35 R19 XL 91Y235/35 R19XL
Bridgestone Potenza S001 245/35 ZR19 XL 93Y245/35 ZR19XL
Bridgestone Potenza S001 245/35 R19 XL 93Y245/35 R19XL
Bridgestone Potenza S001 245/35 R19 AO XL 93Y245/35 R19XL AO
Bridgestone Potenza S001 245/40 ZR19 XL 98Y245/40 ZR19XL
Bridgestone Potenza S001 245/40 ZR19 Y245/40 ZR19
Bridgestone Potenza S001 245/45 ZR19 Run Flat 102Y245/45 ZR19Run Flat
Bridgestone Potenza S001 245/45 ZR19 Run Flat 98Y245/45 ZR19Run Flat
Bridgestone Potenza S001 245/45 ZR19 98Y245/45 ZR19
Bridgestone Potenza S001 245/45 R19 Run Flat 245/45 R19Run Flat
Bridgestone Potenza S001 245/45 ZR19 XL Run Flat 102Y245/45 ZR19XL Run Flat
Bridgestone Potenza S001 245/45 ZR19 XL 102Y245/45 ZR19XL
Bridgestone Potenza S001 245/45 R19 RFT 98Y245/45 R19RFT
Bridgestone Potenza S001 255/35 ZR19 96Y255/35 ZR19
Bridgestone Potenza S001 255/35 ZR19 XL 96Y255/35 ZR19XL
Bridgestone Potenza S001 255/35 ZR19 Run Flat 92Y255/35 ZR19Run Flat
Bridgestone Potenza S001 255/35 ZR19 XL M0 96Y255/35 ZR19XL M0
Bridgestone Potenza S001 255/35 ZR19 RF 92Y255/35 ZR19RF
Bridgestone Potenza S001 255/35 R19 96Y255/35 R19
Bridgestone Potenza S001 255/35 R19 MO XL 96Y255/35 R19XL MO
Bridgestone Potenza S001 255/35 R19 RFT 92Y255/35 R19RFT
Bridgestone Potenza S001 255/40 ZR19 XL 100Y255/40 ZR19XL
Bridgestone Potenza S001 255/40 ZR19 96Y255/40 ZR19
Bridgestone Potenza S001 255/40 ZR19 XL AO 100Y255/40 ZR19XL AO
Bridgestone Potenza S001 255/40 R19 AO XL 100Y255/40 R19XL AO
Bridgestone Potenza S001 255/40 R19 XL 100Y255/40 R19XL
Bridgestone Potenza S001 275/35 ZR19 100Y275/35 ZR19
Bridgestone Potenza S001 275/35 ZR19 XL 96Y275/35 ZR19XL
Bridgestone Potenza S001 275/35 R19 275/35 R19
Bridgestone Potenza S001 275/40 ZR19 101Y275/40 ZR19
Bridgestone Potenza S001 275/40 ZR19 Run Flat 101Y275/40 ZR19Run Flat
Bridgestone Potenza S001 275/40 ZR19 105Y275/40 ZR19
Bridgestone Potenza S001 275/40 ZR19 XL 105Y275/40 ZR19XL
Bridgestone Potenza S001 275/40 R19 Run Flat 275/40 R19Run Flat
Bridgestone Potenza S001 275/40 R19 XL 105Y275/40 R19XL
Bridgestone Potenza S001 275/40 R19 MO 101Y275/40 R19MO
Bridgestone Potenza S001 275/40 R19 101Y275/40 R19
Bridgestone Potenza S001 285/30 ZR19 XL 98Y285/30 ZR19XL
Bridgestone Potenza S001 285/30 ZR19 M0 XL 98Y285/30 ZR19XL M0
Bridgestone Potenza S001 285/30 ZR19 Y285/30 ZR19
Bridgestone Potenza S001 285/30 ZR19 M0 98Y285/30 ZR19M0
Bridgestone Potenza S001 285/30 R19 XL 98Y285/30 R19XL
Bridgestone Potenza S001 285/30 R19 RFT XL 98Y285/30 R19XL RFT
Bridgestone Potenza S001 285/35 ZR19 99Y285/35 ZR19
20"
Bridgestone Potenza S001 215/45 ZR20 95W215/45 ZR20
Bridgestone Potenza S001 215/45 ZR20 XL 95W215/45 ZR20XL
Bridgestone Potenza S001 235/35 ZR20 88Y235/35 ZR20
Bridgestone Potenza S001 235/35 R20 Run Flat 235/35 R20Run Flat
Bridgestone Potenza S001 235/35 ZR20 Run Flat 88Y235/35 ZR20Run Flat
Bridgestone Potenza S001 235/35 R20 235/35 R20
Bridgestone Potenza S001 245/30 ZR20 Y245/30 ZR20
Bridgestone Potenza S001 245/30 ZR20 90Y245/30 ZR20
Bridgestone Potenza S001 245/30 R20 245/30 R20
Bridgestone Potenza S001 245/40 ZR20 95Y245/40 ZR20
Bridgestone Potenza S001 245/40 ZR20 Run Flat 99Y245/40 ZR20Run Flat
Bridgestone Potenza S001 245/40 ZR20 99W245/40 ZR20
Bridgestone Potenza S001 245/40 R20 245/40 R20
Bridgestone Potenza S001 245/40 R20 Run Flat 245/40 R20Run Flat
Bridgestone Potenza S001 245/40 ZR20 Run Flat XL 99Y245/40 ZR20XL Run Flat
Bridgestone Potenza S001 245/40 ZR20 XL 99Y245/40 ZR20XL
Bridgestone Potenza S001 245/40 ZR20 99Y245/40 ZR20
Bridgestone Potenza S001 245/40 R20 XL 99Y245/40 R20XL
Bridgestone Potenza S001 255/35 ZR20 XL 97Y255/35 ZR20XL
Bridgestone Potenza S001 255/35 ZR20 97Y255/35 ZR20
Bridgestone Potenza S001 255/35 R20 XL 97Y255/35 R20XL
Bridgestone Potenza S001 255/35 R20 XL AO 97Y255/35 R20XL AO
Bridgestone Potenza S001 255/40 ZR20 101Y255/40 ZR20
Bridgestone Potenza S001 255/40 ZR20 XL 101Y255/40 ZR20XL
Bridgestone Potenza S001 255/40 R20 255/40 R20
Bridgestone Potenza S001 265/35 ZR20 95Y265/35 ZR20
Bridgestone Potenza S001 265/35 R20 265/35 R20
Bridgestone Potenza S001 275/35 ZR20 Run Flat 102Y275/35 ZR20Run Flat
Bridgestone Potenza S001 275/35 ZR20 XL 102Y275/35 ZR20XL
Bridgestone Potenza S001 275/35 ZR20 102Y275/35 ZR20
Bridgestone Potenza S001 275/35 R20 Run Flat 275/35 R20Run Flat
Bridgestone Potenza S001 275/35 ZR20 Run Flat XL 102Y275/35 ZR20XL Run Flat
Bridgestone Potenza S001 275/35 ZR20 RF 102Y275/35 ZR20RF
Bridgestone Potenza S001 275/35 R20 XL 102Y275/35 R20XL
Bridgestone Potenza S001 285/30 ZR20 99Y285/30 ZR20
Bridgestone Potenza S001 285/30 R20 285/30 R20
Bridgestone Potenza S001 295/35 ZR20 Run Flat 101Y295/35 ZR20Run Flat
Bridgestone Potenza S001 295/35 ZR20 101Y295/35 ZR20
Bridgestone Potenza S001 295/35 R20 295/35 R20
Bridgestone Potenza S001 295/35 R20 Run Flat 295/35 R20Run Flat
Bridgestone Potenza S001 295/35 ZR20 XL 105Y295/35 ZR20XL
Bridgestone Potenza S001 305/30 ZR20 99Y305/30 ZR20
Bridgestone Potenza S001 305/30 R20 305/30 R20
Bridgestone Potenza S001 305/30 ZR20 101Y305/30 ZR20