Yokohama Geolandar X-CV G057

Артикул модели:   M58832
Yokohama Geolandar X-CV G057

Ниже в таблице показаны типоразмеры шины Yokohama Geolandar X-CV G057 имеющиеся на складе.

Диаметр
Название Размер   Ин/ис Цена  
19"
Yokohama Geolandar X-CV G057 275/55 R19 111W275/55 R1922 290 руб.
20"
Yokohama Geolandar X-CV G057 265/45 R20 108W265/45 R2024 760 руб.
Yokohama Geolandar X-CV G057 275/50 R20 113W275/50 R2026 030 руб.
21"
Yokohama Geolandar X-CV G057 265/45 R21 104W265/45 R2128 460 руб.
Yokohama Geolandar X-CV G057 275/40 R21 107W275/40 R2129 690 руб.
Yokohama Geolandar X-CV G057 275/45 ZR21 XL 110W275/45 ZR21XL27 550 руб.
Yokohama Geolandar X-CV G057 295/35 R21 107W295/35 R2128 360 руб.
Yokohama Geolandar X-CV G057 295/40 R21 111W295/40 R2128 000 руб.
22"
Yokohama Geolandar X-CV G057 265/40 R22 106W265/40 R2238 250 руб.
Yokohama Geolandar X-CV G057 265/50 R22 112V265/50 R2230 080 руб.
Yokohama Geolandar X-CV G057 275/40 R22 108W275/40 R2232 690 руб.

Размеры шины Yokohama Geolandar X-CV G057 имеющиеся в наличии, но количеством менее 4 штук.

Диаметр
Название Размер   Ин/ис Цена  
19"
Yokohama Geolandar X-CV G057 255/50 R19 107W255/50 R1918 890 руб.
20"
Yokohama Geolandar X-CV G057 235/45 R20 100W235/45 R2023 530 руб.
Yokohama Geolandar X-CV G057 255/45 R20 105W255/45 R2025 650 руб.
Yokohama Geolandar X-CV G057 255/55 R20 110W255/55 R2024 260 руб.
Yokohama Geolandar X-CV G057 275/40 R20 106W275/40 R2020 810 руб.

Размеры шины Yokohama Geolandar X-CV G057 временно отсутсвующие на складе. Возможно сделать предварительный заказ (кнопка "сообщить о поступлении"). Мы уведомим вас, как только товар появится на складе.

Диаметр
НазваниеРазмер  Ин/ис  
18"
Yokohama Geolandar X-CV G057 255/55 ZR18 109W255/55 ZR18
Yokohama Geolandar X-CV G057 255/55 R18 109W255/55 R18
19"
Yokohama Geolandar X-CV G057 235/45 ZR19 99W235/45 ZR19
Yokohama Geolandar X-CV G057 235/45 R19 99W235/45 R19
Yokohama Geolandar X-CV G057 235/55 ZR19 105W235/55 ZR19
Yokohama Geolandar X-CV G057 235/55 R19 105W235/55 R19
Yokohama Geolandar X-CV G057 255/50 ZR19 107W255/50 ZR19
Yokohama Geolandar X-CV G057 255/55 ZR19 111W255/55 ZR19
Yokohama Geolandar X-CV G057 255/55 R19 111W255/55 R19
Yokohama Geolandar X-CV G057 265/50 ZR19 110W265/50 ZR19
Yokohama Geolandar X-CV G057 265/50 R19 110W265/50 R19
Yokohama Geolandar X-CV G057 275/55 ZR19 111W275/55 ZR19
20"
Yokohama Geolandar X-CV G057 255/45 ZR20 105W255/45 ZR20
Yokohama Geolandar X-CV G057 255/50 ZR20 109W255/50 ZR20
Yokohama Geolandar X-CV G057 255/50 R20 109W255/50 R20
Yokohama Geolandar X-CV G057 255/55 ZR20 110W255/55 ZR20
Yokohama Geolandar X-CV G057 265/45 ZR20 108W265/45 ZR20
Yokohama Geolandar X-CV G057 265/50 ZR20 111W265/50 ZR20
Yokohama Geolandar X-CV G057 265/50 R20 111W265/50 R20
Yokohama Geolandar X-CV G057 275/40 ZR20 106W275/40 ZR20
Yokohama Geolandar X-CV G057 275/45 ZR20 110W275/45 ZR20
Yokohama Geolandar X-CV G057 275/45 R20 110W275/45 R20
Yokohama Geolandar X-CV G057 275/50 ZR20 113W275/50 ZR20
21"
Yokohama Geolandar X-CV G057 265/45 ZR21 104W265/45 ZR21
Yokohama Geolandar X-CV G057 275/40 ZR21 107W275/40 ZR21
Yokohama Geolandar X-CV G057 275/45 ZR21 110W275/45 ZR21
Yokohama Geolandar X-CV G057 275/45 R21 110W275/45 R21
Yokohama Geolandar X-CV G057 295/35 ZR21 107W295/35 ZR21
Yokohama Geolandar X-CV G057 295/40 ZR21 111W295/40 ZR21
22"
Yokohama Geolandar X-CV G057 265/40 ZR22 106W265/40 ZR22
Yokohama Geolandar X-CV G057 275/40 ZR22 108W275/40 ZR22