Yokohama Geolandar M/T G003

Артикул модели:   M58831
Yokohama Geolandar M/T G003

Ниже в таблице показаны типоразмеры шины Yokohama Geolandar M/T G003 имеющиеся на складе.

Диаметр
Название Размер   Ин/ис Цена  
16"
Yokohama Geolandar M/T G003 235/85 R16 120/116Q235/85 R1623 420 руб.
Yokohama Geolandar M/T G003 245/75 R16 120/116Q245/75 R1627 810 руб.
20"
Yokohama Geolandar M/T G003 33/12,5 R20 114Q33/12,5 R2034 850 руб.
Yokohama Geolandar M/T G003 35/12,5 R20 121Q35/12,5 R2036 810 руб.

Размеры шины Yokohama Geolandar M/T G003 имеющиеся в наличии, но количеством менее 4 штук.

Диаметр
Название Размер   Ин/ис Цена  
20"
Yokohama Geolandar M/T G003 305/55 R20 121/118Q305/55 R2033 630 руб.

Размеры шины Yokohama Geolandar M/T G003 временно отсутсвующие на складе. Возможно сделать предварительный заказ (кнопка "сообщить о поступлении"). Мы уведомим вас, как только товар появится на складе.

Диаметр
НазваниеРазмер  Ин/ис  
15"
Yokohama Geolandar M/T G003 9,5 R15 104Q9,5 R15
Yokohama Geolandar M/T G003 10,5 R15 109Q10,5 R15
Yokohama Geolandar M/T G003 11,5 R15 113Q11,5 R15
Yokohama Geolandar M/T G003 12,5 R15 108Q12,5 R15
Yokohama Geolandar M/T G003 30/9 R15 104Q30/9 R15
Yokohama Geolandar M/T G003 30/9,5 R15 104Q30/9,5 R15
Yokohama Geolandar M/T G003 31/10 R15 109Q31/10 R15
Yokohama Geolandar M/T G003 31/10,5 R15 109Q31/10,5 R15
Yokohama Geolandar M/T G003 32/11 R15 113Q32/11 R15
Yokohama Geolandar M/T G003 32/11,5 R15 113Q32/11,5 R15
Yokohama Geolandar M/T G003 32/75 R15 113Q32/75 R15
Yokohama Geolandar M/T G003 33/12 R15 108Q33/12 R15
Yokohama Geolandar M/T G003 33/12,5 R15 108Q33/12,5 R15
Yokohama Geolandar M/T G003 35/12,5 R15 113Q35/12,5 R15
Yokohama Geolandar M/T G003 215/75 R15 100Q215/75 R15
Yokohama Geolandar M/T G003 235/75 R15 104Q235/75 R15
16"
Yokohama Geolandar M/T G003 185/85 R16 105/103N185/85 R16
Yokohama Geolandar M/T G003 225/75 R16 115Q225/75 R16
Yokohama Geolandar M/T G003 235/85 R16 120Q235/85 R16
Yokohama Geolandar M/T G003 245/75 R16 120Q245/75 R16
17"
Yokohama Geolandar M/T G003 12,5 R17 120Q12,5 R17
Yokohama Geolandar M/T G003 12,5 R17 121Q12,5 R17
Yokohama Geolandar M/T G003 33/12 R17 120Q33/12 R17
Yokohama Geolandar M/T G003 33/12,5 R17 120Q33/12,5 R17
Yokohama Geolandar M/T G003 35/12 R17 121Q35/12 R17
Yokohama Geolandar M/T G003 35/12,5 R17 121Q35/12,5 R17
Yokohama Geolandar M/T G003 245/75 R17 121Q245/75 R17
Yokohama Geolandar M/T G003 245/75 R17 121/118Q245/75 R17
Yokohama Geolandar M/T G003 265/65 R17 C 120/117Q265/65 R17C
Yokohama Geolandar M/T G003 265/70 R17 121Q265/70 R17
Yokohama Geolandar M/T G003 285/70 R17 121Q285/70 R17
Yokohama Geolandar M/T G003 285/75 R17 121/118Q285/75 R17
18"
Yokohama Geolandar M/T G003 12,5 R18 118Q12,5 R18
Yokohama Geolandar M/T G003 33/12,5 R18 118Q33/12,5 R18
20"
Yokohama Geolandar M/T G003 33/50 R20 114Q33/50 R20
Yokohama Geolandar M/T G003 275/55 R20 120/117Q275/55 R20
Yokohama Geolandar M/T G003 275/55 R20 121Q275/55 R20
Yokohama Geolandar M/T G003 305/55 R20 121Q305/55 R20